-
企业管理咨询类网站织梦...
-
美容美发连锁类网站织梦...
-
高端装饰公司类网站织梦...
-
废气处理设备类网站织梦...
-
日化用品生产类网站织梦...
-
织梦自适应手机端会员中...
-
金融理财投资类网站织梦...
-
QQ个性空间日志资讯类网...
-
防水建材类网站织梦模板...
-
餐饮投资管理类网站织梦...
-
教育机构资格证书类网站...
-
名片打印定制设计类网站...
-
园林景观设计类网站织梦...
-
新媒体新闻博客资讯类网...
-
财富管理培训咨询类网站...
-
小程序社交电商开店网络...
-
汽车配件类网站织梦模板...
-
压滤机过滤设备类网站织...
-
汽车租赁类网站织梦模板...
-
智能科技监控类网站织梦...
织梦数据库结构表名:dede_archives是文档主表,下面将dede_archives表中的各字段说明如下。
dede_archives(文档主表)
| 字段名 | 说明描述 | 具体参数 |
| id | 内容ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
| typeid | 栏目ID | smallint(5) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
| typeid2 | 副栏目ID | varchar(90) NOT NULL 默认 '0' |
| sortrank | 文档排序 | int(10) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
| flag | 属性 | set('c','h','p','f','s','j','a','b') default NULL |
| ismake | 是否生成HTML | smallint(6) NOT NULL 默认 '0' |
| channel | 频道模型 | smallint(6) NOT NULL 默认 '1' |
| arcrank | 浏览权限 | smallint(6) NOT NULL 默认 '0' |
| click | 点击次数 | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
| money | 需要消耗金币 | smallint(6) NOT NULL 默认 '0' |
| title | 文档标题 | char(60) NOT NULL 默认 '' |
| shorttitle | 短标题 | char(36) NOT NULL 默认 '' |
| color | 标题颜色 | char(7) NOT NULL 默认 '' |
| writer | 作者 | char(20) NOT NULL 默认 '' |
| source | 来源 | char(30) NOT NULL 默认 '' |
| litpic | 缩略图 | char(100) NOT NULL 默认 '' |
| pubdate | 发布日期 | int(10) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
| senddate | 投稿日期 | int(10) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
| mid | 会员ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
| keywords | 文档关键词 | char(30) NOT NULL 默认 '' |
| lastpost | 最后回复 | int(10) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
| scores | 消耗积分 | mediumint(8) NOT NULL 默认 '0' |
| goodpost | 好评 | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
| badpost | 差评 | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
| notpost | 不允许回复 | tinyint(1) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
| description | 描述 | varchar(255) NOT NULL 默认 '' |
| filename | 自定义文件名 | varchar(40) NOT NULL 默认 '' |
| dutyadmin | 负责审核管理员的ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
| tackid | int(10) NOT NULL 默认 '0' | |
| mtype | 自定义类别 | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默认 '0' |
| weight | 权重 | int(10) NOT NULL 默认 '0' |
|
索引:
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `sortrank` (`sortrank`),
KEY `mainindex` (`arcrank`,`typeid`,`channel`,`flag`,`mid`),
KEY `lastpost` (`lastpost`,`scores`,`goodpost`,`badpost`,`notpost`)
|
||


